TEC NUỚC INOX 430 | ||||
THỨ TỰ | ĐỘ DÀY CHẤT LIỆU | QUY CÁCH KÍCH CỠ | DUNG TÍCH | TRỌNG LUỢNG |
1 | 1.5mm | 580*1100mm | 280L | 32.2KG |
2 | 1.5mm | 580*1300mm | 330L | 37.6KG |
3 | 1.5mm | 580*1800mm | 460L | 48.3KG |
4 | 1.5mm | 580*2000mm | 510L | 50KG |
5 | 1.5mm | 580*2200mm | 570L | 62KG |
6 | 1.5mm | 580*2500mm | 640L | 68.6KG |
7 | 1.5mm | 580*2800mm | 720L | 75KG |
8 | 1.5mm | 580*3000mm | 770L | 79KG |
9 | 1.5mm | 580*3200mm | 820L | 88.3KG |
10 | 1.5mm | 580*3500mm | 900L | 95.1KG |
11 | 1.5mm | 680*1100mm | 380L | 39KG |
12 | 1.5mm | 680*1300mm | 450L | 44KG |
13 | 1.5mm | 680*1600mm | 580L | 52KG |
14 | 1.5mm | 680*1800mm | 650L | 57KG |
15 | 1.5mm | 680*2100mm | 750L | 62KG |
16 | 1.5mm | 680*2500mm | 900L | 79KG |
17 | 1.5mm | 680*2800mm | 1000L | 86.8KG |
18 | 1.5mm | 680*3000mm | 1050L | 98.7KG |
19 | 1.5mm | 680*3200mm | 1150L | 103.7KG |
20 | 1.5mm | 680*3500mm | 1250L | 111KG |
21 | 1.5mm | 680*4000mm | 1450L | 122KG |
22 | 1.5mm | 680*4500mm | 1600L | 142KG |
23 | 1.5mm | 680*5000MM | 1800L | 154KG |
24 | 1.5mm | 680*5500MM | 2000L | 172KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.